Unklare Rauchentwicklung
Lfd. Nr.: | 28 |
Einsatzdatum: | 29.12.2018 |
Stichwort: | F 02 - Unklare Rauchentwicklung |
Einsatzbeginn: | 18:29 Uhr |
Einsatzende: | 19:30 Uhr |
Einsatzort: | Frankenburg |
Einsatzkräfte: | 22 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (1 RTW) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Der Leitstelle wurde eine unklare Rauchentwicklung in einem Einfamilien-haus gemeldet. Die Erkundung durch einem Trupp unter Atemschutz ergab, dass auf einem beheizten Kaminofen eine Kerze geschmolzen war. Zur Sicherheit kontrollierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg das Haus mit einer Wärmebildkamera. |
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
Lfd. Nr.: | 27 |
Einsatzdatum: | 03.12.2018 |
Stichwort: | H 051 - Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
Einsatzbeginn: | 11:22 Uhr |
Einsatzende: | 12:30 Uhr |
Einsatzort: | Kreisstraße 8 in Oberende |
Einsatzkräfte: | 12 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg DRK Osterholz (1 RTW) Rettungshubschrauber Christoph 6 Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Ein PKW war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben geschleudert. Das Fahrzeug blieb instabil auf der Seite liegen und der Fahrer wurde verletzt eingeklemmt. Nach Erstversorgung des Fahrers und Stabilisierung des PKWs wurde das Dach abgetrennt und die Person schonend aus dem Fahrzeug gerettet. Die Kreisstraße 8 war während des Einsatzes voll gesperrt. |
PKW - Brand nach Verkehrsunfall
Lfd. Nr.: | 26 |
Einsatzdatum: | 13.11.2018 |
Stichwort: | F 011 - PKW - Brand nach Verkehrsunfall |
Einsatzbeginn: | 18:05 Uhr |
Einsatzende: | 19:50 Uhr |
Einsatzort: | Kreisstraße 8 in Oberende |
Einsatzkräfte: | 16 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (3 RTW, 1 NEF) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Ein Trecker mit Anhänger überquerte die Kreisstraße 8 vom Hof zu den gegenüber liegenden Feldern. Dabei unterschätzte der Fahrer die Geschwindigkeit eines aus Richtung Lilienthal herannahenden PKW. Der PKW rammte den Anhänger und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort blieb er entgegen der Fahrtrichtung stehen. Dabei verletzten sich die vier Insassen. Bei Eintreffen unserer Einsatzkräfte war der PKW - Brand bereits durch Ersthelfer gelöscht. Wir leuchteten die Einsatzstelle aus und unterstützten die Polizei bei der Sperrung der Kreisstraße. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde durch unsere Einsatzkräfte die Fahrbahn gereinigt. |
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Lfd. Nr.: | 25 |
Einsatzdatum: | 26.10.2018 |
Stichwort: | H 051 - Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
Einsatzbeginn: | 17:55 Uhr |
Einsatzende: | 20:00 Uhr |
Einsatzort: | Lüninghauser Straße |
Einsatzkräfte: | 13 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Gemeindebrandmeister Lilienthal stellv. Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (2 RTW, 1 NEF) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Ein mit zwei Personen besetzter PKW kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Bergung der Beifahrerin. Parallel wurde zum Brandschutz die Wasserversorgung aufgebaut und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. |
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Lfd. Nr.: | 24 |
Einsatzdatum: | 17.10.2018 |
Stichwort: | H 051 - Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
Einsatzbeginn: | 06:29 Uhr |
Einsatzende: | 08:15 Uhr |
Einsatzort: | Frankenburg Kreisstraße 8 |
Einsatzkräfte: | 18 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (2 RTW, 1 NEF) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Zwei schwer verletzte Personen gab es bei einem Verkehrsunfall in Frankenburg. Ein PKW bog von der Lüninghauser Straße nach links in Richtung Lilienthal ab. Dabei übersah der Fahrer ein aus Richtung Lilienthal kommendes landwirtschaftliches Gespann. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften dem Rettungsdienst Zugang zu den Fahrzeuginsassen, da beide Türen klemmten. Nach Bergung der Verletzten durch den Rettungsdienst wurde die Straße gereinigt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. |
Brand Lüftungsanlage
Lfd. Nr.: | 23 |
Einsatzdatum: | 12.10.2018 |
Stichwort: | F 04 - BMA Einlauf unbestätigt |
Einsatzbeginn: | 10:05 Uhr |
Einsatzende: | 13:05 Uhr |
Einsatzort: | Bahnhofstraße |
Einsatzkräfte: | 11 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Ortsfeuerwehr Heidberg Ortsfeuerwehr Seebergen Ortsfeuerwehr Worphausen Gemeindebrandmeister Lilienthal stellv. Gemeindebrandmeister Lilienthal Ortsfeuerwehr Worpswede Gemeindebrandmeister Worpswede Kreisbrandmeister stellv. Kreisbrandmeister Kreisfeuerwehr mit ELW 2 DRK Osterholz (LNA, OrgL, 3 RTW, 1 NEF) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | In einem Industriebetrieb war in der Lackiererei ein Ofen in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf die Lüftungsanlage aus. Unsere Einsatzkräfte bauten die Wasserversorgung zur Drehleiter der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg auf. Weiterhin stellten sich mehrere Atemschutzgeräteträger in Bereitschaft. Weitere Details können dem Einsatzbericht der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg entnommen werden. |
Brennender Telefonmast
Lfd. Nr.: | 22 |
Einsatzdatum: | 12.10.2018 |
Stichwort: | F01 - brennt Strommast |
Einsatzbeginn: | 06:45 Uhr |
Einsatzende: | 07:45 Uhr |
Einsatzort: | Kirchweg |
Einsatzkräfte: | 15 |
Weitere | Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Am Kirchweg zwischen der Kirche und dem Wümmedeich brannte ein Telefonmast. Durch unsere Einsatzkräfte wurden der Mast und die umliegende Grasfläche abgelöscht. |
Gasausströmung
Lfd. Nr.: | 21 |
Einsatzdatum: | 07.10.2018 |
Stichwort: | C 02 - Gasausströmung |
Einsatzbeginn: | 21:11 Uhr |
Einsatzende: | 22:15 Uhr |
Einsatzort: | Worphauser Landstraße |
Einsatzkräfte: | 16 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Ortsfeuerwehr Heidberg Ortsfeuerwehr Seebergen Ortsfeuerwehr Worphausen Gemeindebrandmeister Lilienthal stellv. Gemeindebrandmeister Lilienthal Kreisfeuerwehr mit ELW 2 DRK Osterholz (LNA, OrgL, 3 RTW) Polizei Osterholz Osterholzer Stadtwerke |
Einsatzbericht: | An der Worphauser Landstraße trat Gas aus. Die Ortsfeuerwehren Worphausen und Lilienthal/Falkenberg fuhren die Einsatzstelle an. Unsere Einsatzkräfte gingen an der Worphauser Landstraße Ecke Moorender Straße in Bereitschaft. Nachdem fest stand, dass an der Einsatzstelle keine weiteren Einsatzkräfte benötigt werden, wurde unsere Ortsfeuerwehr aus dem Einsatz entlassen. Weitere Details können dem Einsatzbericht der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg entnommen werden. |
Schwelbrand
Lfd. Nr.: | 20 |
Einsatzdatum: | 30.09.2018 |
Stichwort: | F 021 - BMA Einlauf |
Einsatzbeginn: | 07:20 Uhr |
Einsatzende: | 09:00 Uhr |
Einsatzort: | Falkenberger Landstr. |
Einsatzkräfte: | 13 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Polizei Osterholz Osterholzer Stadtwerke Elektrofachbetrieb |
Einsatzbericht: | Die Ortfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg bekämpfte einen Schwelbrand im Elektroraum des Edeka Marktes in der Falkenberger Landstraße. Da zusätzlicher Bedarf an Atemschutz-geräteträgern bestand, wurde unsere Ortfeuerwehr zusätzlich alarmiert. Weitere Details können dem Einsatzbericht der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg entnommen werden. |
Baum auf der Straße
Lfd. Nr.: | 19 |
Einsatzdatum: | 21.09.2018 |
Stichwort: | H 01 - Baum auf Straße |
Einsatzbeginn: | 10:20 Uhr |
Einsatzende: | 10:50 Uhr |
Einsatzort: | Mittelbauer |
Einsatzkräfte: | 4 |
Weitere | keine |
Einsatzbericht: | Durch einen Sturm war ein Baum abgebrochen. Die Baumkrone ragte auf die Fahrbahn der Kreisstraße 8. Die Einsatzkräfte zersägte den Baum und räumten die Teile in den Seitenraum. |
Dachstuhlbrand
Lfd. Nr.: | 18 |
Einsatzdatum: | 25.08.2018 |
Stichwort: | F 03 - Dachstuhlbrand Einfamilienhaus |
Einsatzbeginn: | 16:36 Uhr |
Einsatzende: | 19:00 Uhr |
Einsatzort: | Pillauer Straße |
Einsatzkräfte: | 18 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Ortsfeuerwehr Heidberg Ortsfeuerwehr Seebergen Ortsfeuerwehr Worphausen Gemeindebrandmeister Lilienthal stellv. Kreisbrandmeister Osterholz DRK Osterholz (mehrere RTW) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | In einer Reihenhauszeile war im Obergeschoß eines Mittelhauses ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereit Flammen aus dem Dachfenster. Die Einsatzkräfte gingen sowohl von der Drehleiter als auch durch einen Innenangriff gegen die Flammen vor. Ein Übergreifen auf die nebenliegenden Häuser konnte gerade noch verhindert werden. Im betroffenen Haus brannten das Ober- und das Dachgeschoß vollständig aus. Leider verletzten sich drei Feuerwehrkameraden bei dem Einsatz. |
Türnotöffnung
Lfd. Nr.: | 17 |
Einsatzdatum: | 20.08.2018 |
Stichwort: | H 052 - Türnotöffnung |
Einsatzbeginn: | 19:06 Uhr |
Einsatzende: | 19:45 Uhr |
Einsatzort: | Speckendamm |
Einsatzkräfte: | 8 |
Weitere | DRK Osterholz (1 RTW) |
Einsatzbericht: | Ein Bewohner konnte dem eintreffenden Pflegdienst nicht die Haustür öffnen, da er hilflos in der Wohnung lag. Unsere Einsatzkräfte verschafften dem Rettungsdienst Zutritt zur Wohnung. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. |
Brennender Scheinwerfer
Lfd. Nr.: | 16 |
Einsatzdatum: | 10.08.2018 |
Stichwort: | F 01 - Kleinbrand/Brennt Scheinwerfer |
Einsatzbeginn: | 20:29 Uhr |
Einsatzende: | 21:30 Uhr |
Einsatzort: | Freilichtbühne Höge 2 |
Einsatzkräfte: | 11 |
Weitere | keine |
Einsatzbericht: | Auf der Freilichtbühne Lilienthal war während der laufender Vorstellung an einem Lichtmast in ca. 10 m Höhe ein Scheinwerfer in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereit durch Mitglieder der Freilichtbühne gelöscht. Die Feuerwehr führte eine Nachschau durch, um zu vermeiden, dass noch Glutnester vorhanden waren. |
Baum auf der Straße
Lfd. Nr.: | 15 |
Einsatzdatum: | 06.08.2018 |
Stichwort: | H 01 - Baum auf Straße |
Einsatzbeginn: | 23:56 Uhr |
Einsatzende: | 01:30 Uhr |
Einsatzort: | Dornröschenweg |
Einsatzkräfte: | 6 |
Weitere | keine |
Einsatzbericht: | Aus einer großen Eiche war ein Teil der Krone abgebrochen und quer über die Straße gestürzt. Da der Ast einen erheblichen Durchmesser hatte, musste er in kleine Stücke gesägt werden, um ihn in den Seitenraum bringen zu können. Glücklicherweise stürzte der Ast zwischen zwei Häuser. Daher entstand nur ein geringer Gebäudeschaden. |
Äste auf der Straße
Lfd. Nr.: | 14 |
Einsatzdatum: | 28.07.2018 |
Stichwort: | H 01 - Baum auf Straße |
Einsatzbeginn: | 14:35 Uhr |
Einsatzende: | 16:00 Uhr |
Einsatzort: | gesamte Kreistraße 8 im Einsatzgebiet |
Einsatzkräfte: | 10 |
Weitere | keine |
Einsatzbericht: | Nach einem heftigen Regenschauer mit starkem Wind mussten auf der Kreisstraße 8 an mehreren Stellen Äste von der Straße geräumt werden. |
Brandnachschau
Lfd. Nr.: | 13 |
Einsatzdatum: | 17.06.2018 |
Stichwort: | F 012 - Brandnachschau |
Einsatzbeginn: | 17:45 Uhr |
Einsatzende: | 20:40 Uhr |
Einsatzort: | Oberende |
Einsatzkräfte: | 15 |
Weitere | keine |
Einsatzbericht: | An der Brandstelle vom Vormittag wurden bei einer Nachschau Glutnester festgestellt. Die notwendigen Löscharbeiten konnten von den anwesenden Einsatzkräften nicht allein durchgeführt werden. Daher wurde erneut Alarm ausgelöst. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben. |
Brennende Heuballen
Lfd. Nr.: | 12 |
Einsatzdatum: | 17.06.2018 |
Stichwort: | F 04 - Großbrand |
Einsatzbeginn: | 06:59 Uhr |
Einsatzende: | 14:15 Uhr |
Einsatzort: | Oberende |
Einsatzkräfte: | 12 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Heidberg Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Ortsfeuerwehr Seebergen Ortsfeuerwehr Worphausen Gemeindebrandmeister Lilienthal Kreisbrandmeister Osterholz Feuerwehrtechnische Zentrale Osterholz DRK Osterholz (2 RTW, 1 NEF) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb waren ca. 200 Heu- und Strohballen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte mussten zunächst über längere Wegstrecken die Wasserversorgung aufbauen. Nach den ersten Löscharbeiten mussten die Heuballen mit landwirtschaftlichen Geräten verteilt werden, um ein endgültiges Ablöschen zu ermöglichen. Die unter Atemschutz vorgehenden Einsatzkräfte mussten mehrfach ausgetauscht werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nachmittagstunden hin. |
Pferd im Graben
Lfd. Nr.: | 11 |
Einsatzdatum: | 16.06.2018 |
Stichwort: | H 04 - Tiernotlagen |
Einsatzbeginn: | 16:21 Uhr |
Einsatzende: | 17:30 Uhr |
Einsatzort: | Wührden |
Einsatzkräfte: | 6 |
Weitere | keine |
Einsatzbericht: | Das Pferd einer Reiterin hat gescheut und ist in einen Graben geraten. Unsere Einsatzkräfte haben mit dem Tierrettungsgerät und einem Trecker mit Frontlader das Pferd aus dem Graben gehoben. Nach tierärztlicher Betreuung hat sich das Pferd schnell erholt. |
Lose Äste im Baum
Lfd. Nr.: | 10 |
Einsatzdatum: | 11.06.2018 |
Stichwort: | H 022 - Sicherung Gegenstände |
Einsatzbeginn: | 16:43 Uhr |
Einsatzende: | 18:10 Uhr |
Einsatzort: | Kreisstraße 8 / Bremersweg |
Einsatzkräfte: | 8 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Anwohner hatten einen großen abgebrochenen Ast in einem Baum bemerkt. Da der Ast in ca. 15 Meter Höhe hing, wurde auch die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg alarmiert. Vom Korb der Drehleiter aus wurden die beschädigten Äste mit einer Motorsäge entfernt. Unsere Einsatzkräfte räumten die beseitigten Äste in den Seitenraum und unterstützen bei der notwendigen Vollsperrung der Kreisstraße 8 während der Arbeiten. |
Türnotöffnung
Lfd. Nr.: | 9 |
Einsatzdatum: | 12.05.2018 |
Stichwort: | H 052 - Türnotöffnung |
Einsatzbeginn: | 16:38 Uhr |
Einsatzende: | 17:15 Uhr |
Einsatzort: | Auf der Frankenburg |
Einsatzkräfte: | 7 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg DRK Osterholz (1 RTW) Feuerwehr Bremen (1 NEF) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Unsere Ortsfeuerwehr wurde auf Anforderung der Polizei zu einer Türnotöffnung in die Straße Auf der Frankenburg alarmiert. Der Bewohner war seit Tagen nicht gesehen worden. Nach Öffnung der Haustür wurde er von |
Kellerbrand
Lfd. Nr.: | 8 |
Einsatzdatum: | 03.05.2018 |
Stichwort: | F 03 - Kellerbrand |
Einsatzbeginn: | 07:16 Uhr |
Einsatzende: | 08:05 Uhr |
Einsatzort: | Am Saatmoor |
Einsatzkräfte: | 10 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Ortsfeuerwehr Worphausen Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (2 RTW) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Im Einsatzgebiet der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg kam es zu einem Kellerbrand. Da nicht abzusehen war, ob sich der Brand auf das gesamte Haus ausbreitet, wurde auch unsere Ortsfeuerwehr alarmiert. Unsere Einsatzkräfte - insbesondere die Atem-schutzgeräteträger - hielten sich in Bereitschaft. Nachdem klar war, dass der Brand im Keller unter Kontrolle war, wurde unsere Ortsfeuerwehr aus dem Einsatz entlassen. Weitere Informationen enthält der Einsatzbericht der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg. |
Unklare Rauchentwicklung
Lfd. Nr.: | 7 |
Einsatzdatum: | 22.04.2018 |
Stichwort: | F 02 - Unklare Rauchentwicklung |
Einsatzbeginn: | 03:30 Uhr |
Einsatzende: | 04:05 Uhr |
Einsatzort: | Wacholderweg |
Einsatzkräfte: | 11 |
Weitere | Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (1 RTW) |
Einsatzbericht: | Der Einsatzleitzentrale wurde eine unklare Rauchentwicklung in einem Garten eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen unserer Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung durch Grillkohle in einem Grill verursacht wurde. Da neben dem Grill diverse Sachen gelagert wurden, bestand eine nicht unerhebliche Brandgefahr. Die Grillkohle wurde durch unsere Einsatzkräfte abgelöscht. |
Baum auf Straße
Lfd. Nr.: | 6 |
Einsatzdatum: | 17.03.2018 |
Stichwort: | H 01 - Hilfeleistung klein |
Einsatzbeginn: | 11:14 Uhr |
Einsatzende: | 11:44 Uhr |
Einsatzort: | Oberende |
Einsatzkräfte: | 4 |
Weitere | keine |
Einsatzbericht: | Während am Feuerwehrhaus Pflaster-arbeiten in Eigenleistung durch die Feuerwehrkameraden durchgeführt wurden, kam eine Einsatzmeldung mit einem Baum auf der Straße. Vier Kameraden rückten zum Einsatzort aus und beseitigten die Gefahr. |
Brand auf Dach
Lfd. Nr.: | 5 |
Einsatzdatum: | 16.03.2018 |
Stichwort: | F 021 - BMA Einlauf unbestätigt |
Einsatzbeginn: | 09:47 Uhr |
Einsatzende: | 11:30 Uhr |
Einsatzort: | Lilienthal, Bahnhofstraße |
Einsatzkräfte: | 6 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Ortsfeuerwehr Worphausen Ortsfeuerwehr Grasberg Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (2 RTW) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Bei Dacharbeiten auf einem mit Bitumenbahnen bedeckten Flachdach in einem Industriebetrieb war ein Feuer entstanden. Unsere Ortsfeuerwehr baute von einem Bohrbrunnen in der Dr.-Sasse-Straße die Wasserversorgung für die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg auf. Weitere Informationen enthält der Einsatzbericht der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg. |
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
Lfd. Nr.: | 4 |
Einsatzdatum: | 05.03.2018 |
Stichwort: | H 051 - VU eingeklemmte Person |
Einsatzbeginn: | 14:31 Uhr |
Einsatzende: | 16:15 Uhr |
Einsatzort: | Oberende |
Einsatzkräfte: | 7 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg Gemeindebrandmeister Lilienthal DRK Osterholz (2 RTW, 1 NEF) Rettungsdienst LK Cuxhaven (1 RTW) Rettungshubschrauber Christoph Weser Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Auf der Kreisstraße 8 in Oberende musste ein PKW verkehrsbedingt halten, da er nach links in die Moorkampstraße abbiegen wollte. Ein nachfolgender PKW-Fahrer erkannte dies zu spät und wich in Richtung Gegenfahrbahn aus. Dabei stieß er in das linke Heck des vor ihm stehenden Fahrzeugs und prallte mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der Unfallverursacher war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Unsere Einsatzkräfte streuten die Einsatzstelle ab, um austretende Betriebsstoffe aufzunehmen. Nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt waren, wurde die Einsatzstelle gereinigt. |
Verkehrsunfall
Lfd. Nr.: | 3 |
Einsatzdatum: | 04.03.2018 |
Stichwort: | H 021 - Austretende Betriebsstoffe |
Einsatzbeginn: | 19:14 Uhr |
Einsatzende: | 20:00 Uhr |
Einsatzort: | Oberende |
Einsatzkräfte: | 12 |
Weitere | Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Auf der Kreisstraße 8 in Oberende überholte ein PKW einen Trecker mit Anhänger ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der entgegenkommende PKW wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er ins Schleuder und prallte auf der Gegenfahrbahn mit dem Anhänger des Treckers zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete. |
Türnotöffnung
Lfd. Nr.: | 2 |
Einsatzdatum: | 02.02.2018 |
Stichwort: | H 052 - Türnotöffnung |
Einsatzbeginn: | 07:52 Uhr |
Einsatzende: | 08:15 Uhr |
Einsatzort: | Moorkampstraße |
Einsatzkräfte: | 7 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg DRK Osterholz (1 RTW, 1 NEF) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Eine hilfslose Person konnte nicht mehr selbst die Wohnungstür öffnen. Um dem Rettungsdienst Zugang zur Wohnung zu verschaffen, wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die Wohnungstür bereits offen. Daher brauchte die Feuerwehr nicht mehr eingreifen. |
Carport- und Gebäudebrand
Lfd. Nr.: | 1 |
Einsatzdatum: | 01.01.2018 |
Stichwort: | F 03 - Gebäudebrand |
Einsatzbeginn: | 02:18 Uhr |
Einsatzende: | 04:00 Uhr |
Einsatzort: | Lilienthal, Hinrich-Meyerdierks-Straße |
Einsatzkräfte: | 11 aus St. Jürgen |
Weitere | Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg DRK Osterholz (1 RTW) Polizei Osterholz |
Einsatzbericht: | Im Einsatzgebiet der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg brannte ein Carport mit angrenzendem Schuppen unmittelbar anschließend an einem Doppelhaus mit vier Wohnparteien und einem im Carport befindlichen PKW in voller Ausdehnung. Da die unmittelbare Gefahr der Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Mehrfamilienhaus bestand, wurde unsere Ortsfeuerwehr zur Unterstützung nachalarmiert. Weitere Informationen enthält der Einsatzbericht der Ortsfeuerwehr Lilienthal/Falkenberg. |